按照研究生招生工作安排,我院于4月7日进行了第一志愿复试,现对考生综合成绩进行公示:
自动化与电气工程学院、集成电路学院2024年硕士研究生复试综合成绩公示(第一志愿)
控制理论与控制工程专业 |
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 胡瑞祥 | 104654411060011 | 350 | 77.15 | 88.00 | 165.15 | 76.29 |
|
2 | 韩麓 | 104654411060007 | 359 | 79.60 | 71.00 | 150.60 | 73.55 |
|
模式识别与智能系统专业 |
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 巩明易 | 104654411060012 | 317 | 75.55 | 65.00 | 140.55 | 66.84 |
|
控制工程专业 |
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 张占阳 | 104654411060097 | 363 | 77.56 | 77.00 | 154.56 | 74.94 |
|
2 | 胡雅博 | 104654411060105 | 355 | 78.75 | 71.00 | 149.75 | 72.94 |
|
3 | 滕瑞 | 104654411060079 | 320 | 76.65 | 87.00 | 163.65 | 72.91 |
|
4 | 杨轶员 | 104654411060118 | 316 | 77.90 | 81.00 | 158.90 | 71.33 |
|
5 | 张佳豪 | 104654411060093 | 313 | 72.50 | 85.00 | 157.50 | 70.68 |
|
6 | 冯宝军 | 104654411060119 | 329 | 73.95 | 77.00 | 150.95 | 70.64 |
|
7 | 陈鹏 | 104654411060080 | 292 | 71.90 | 80.00 | 151.90 | 67.18 |
|
8 | 刘志鹏 | 104654411060099 | 280 | 71.40 | 78.00 | 149.40 | 65.35 |
|
9 | 李铎 | 104654411060087 | 284 | 72.80 | 74.00 | 146.80 | 65.10 |
|
10 | 郭成全 | 104654411060114 | 275 | 68.80 | 62.00 | 130.80 | 60.20 |
|
人工智能专业 |
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 陈清龙 | 104654411060121 | 310 | 70.95 | 82.00 | 152.95 | 69.24 |
|
2 | 孙孟姣 | 104654411060131 | 284 | 75.65 | 73.00 | 148.65 | 65.56 |
|
3 | 王浩天 | 104654411060123 | 275 | 70.27 | 77.00 | 147.27 | 64.32 |
|
电气工程专业 |
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 常世喆 | 104654411060200 | 326 | 83.00 | 96.00 | 179.00 | 77.35 |
|
2 | 吴世龙 | 104654411060150 | 341 | 78.65 | 88.00 | 166.65 | 75.76 |
|
3 | 曹柯 | 104654411060213 | 328 | 78.40 | 92.00 | 170.40 | 75.40 |
|
4 | 曹驰 | 104654411060171 | 317 | 82.60 | 92.00 | 174.60 | 75.35 |
|
5 | 马文阳 | 104654411060207 | 306 | 80.15 | 85.00 | 165.15 | 71.89 |
|
6 | 刘展望 | 104654411060169 | 295 | 74.00 | 79.00 | 153.00 | 67.75 |
|
7 | 曹腾 | 104654411060183 | 306 | 82.60 | 62.00 | 144.60 | 66.75 |
|
8 | 解晓淯 | 104654411060215 | 308 | 76.55 | 65.00 | 141.55 | 66.19 |
|
9 | 王宇豪 | 104654411060149 | 279 | 73.80 | 70.00 | 143.80 | 63.85 |
|
10 | 苏鑫辉 | 104654411060185 | 341 | 缺考 | 缺考 |
|
| 未参加复试 |
信息与通信工程学院2024年硕士研究生复试综合成绩公示(第一志愿)
新一代电子信息技术(含量子技术等)专业 |
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 张壮壮 | 104654411060046 | 332 | 84.00 | 93.00 | 177.00 | 77.45 |
|
2 | 徐瑞 | 104654411060063 | 353 | 76.90 | 80.00 | 156.90 | 74.53 |
|
3 | 王璐华 | 104654411060051 | 309 | 75.79 | 94.00 | 169.79 | 73.35 |
|
4 | 何恩新 | 104654411060061 | 353 | 73.90 | 77.00 | 150.90 | 73.03 |
|
5 | 叶阳超 | 104654411060049 | 340 | 64.05 | 91.00 | 155.05 | 72.76 |
|
6 | 郭睿杰 | 104654411060023 | 327 | 75.70 | 70.00 | 145.70 | 69.13 |
|
7 | 张薇 | 104654411060028 | 325 | 75.34 | 68.00 | 143.34 | 68.34 |
|
8 | 袁欣 | 104654411060072 | 322 | 82.07 | 61.00 | 143.07 | 67.97 |
|
9 | 杨鑫欣 | 104654411060029 | 319 | 68.74 | 75.00 | 143.74 | 67.84 |
|
10 | 陈铭宇 | 104654411060031 | 300 | 75.82 | 73.00 | 148.82 | 67.21 |
|
11 | 王东澜 | 104654411060032 | 302 | 69.94 | 76.00 | 145.94 | 66.69 |
|
12 | 胡校航 | 104654411060030 | 321 | 68.33 | 66.00 | 134.33 | 65.68 |
|
综合成绩=(初试成绩/5)×50%+(复试总成绩/2)×50%,公示期3天,如对成绩有异议请与我们联系,电话:0371-69975752。
2024年4月7日