按照研究生招生工作安排,我院于4月24日日进行了调剂四批复试,现对考生综合成绩进行公示:
自动化与电气工程学院、集成电路学院2024年硕士研究生复试综合成绩公示(调剂四批)
控制理论与控制工程专业 |
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 张颢震 | 103584210001684 | 282 | 78.33 | 60.00 | 138.33 | 62.78 | |
2 | 邢春宇 | 105124210467627 | 280 | 69.65 | 60.00 | 129.65 | 60.41 | |
3 | 王子俊 | 101414130200559 | 278 | / | / | / | / | 未参加复试 |
控制工程专业 |
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 刘志峰 | 104974200333747 | 293 | 73.33 | 66.00 | 149.33 | 66.63 | 退役专项 复试总成绩加10分 |
2 | 夏靖博 | 118454004007201 | 291 | 71.01 | 62.00 | 133.01 | 62.35 | |
3 | 李小悦 | 104244530009660 | 293 | / | / | / | / | 未参加复试 |
Betway必威西汉姆联2024年硕士研究生复试综合成绩公示(调剂四批)
新一代电子信息技术(含量子技术等)专业 |
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 张芝琳 | 116644141233145 | 297 | 77.58 | 77.00 | 154.58 | 68.35 | |
2 | 杨帅帅 | 104634410071633 | 296 | 69.07 | 72.00 | 141.07 | 64.87 | |
3 | 郝家瑞 | 107024113074013 | 301 | 70.86 | 66.00 | 136.86 | 64.32 | |
4 | 汪春阳 | 103644000006914 | 301 | 54.32 | 60.00 | 114.32 | 58.68 | 笔试不及格 |
5 | 陈彩丽 | 116644162023030 | 297 | 53.91 | 51.00 | 104.91 | 55.93 | 笔试、面试不及格 |
6 | 张志鹏 | 101514000003143 | 301 | / | 9.00 | / | / | 未参加面试 |
7 | 潘锡晴 | 102694441019925 | 306 | / | / | / | / | 未参加复试 |
8 | 谢垚彬 | 104754085405224 | 301 | / | / | / | / | 未参加复试 |
9 | 孙凯 | 102854210011208 | 297 | / | / | / | / | 未参加复试 |
综合成绩=(初试成绩/5)×50%+(复试总成绩/2)×50%,公示期3天,如对成绩有异议请与我们联系,电话:0371-69975752。
2024年4月24日