按照研究生招生工作安排,我们于4月11日进行了调剂一批复试,现对考生综合成绩进行公示:
新一代电子信息技术(含量子技术等)专业 |
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 别义冉 | 106174201002848 | 348 | 78.66 | 91.00 | 169.66 | 77.22 |
|
2 | 时文森 | 104884416407458 | 340 | 83.17 | 80.00 | 163.17 | 74.79 |
|
3 | 李昊泽 | 102544210002571 | 338 | 81.00 | 66.00 | 147.00 | 70.55 |
|
4 | 曹凯旋 | 107104132005517 | 320 | 88.20 | 65.00 | 153.20 | 70.30 |
|
5 | 刘广辉 | 100584410200011 | 335 | 73.51 | 72.00 | 145.51 | 69.88 |
|
6 | 逯泽坤 | 107004415343709 | 348 | 77.65 | 62.00 | 139.65 | 69.71 |
|
7 | 李慧敏 | 104974400345792 | 323 | 69.50 | 63.00 | 132.50 | 65.43 |
|
8 | 吴涵 | 102994211302696 | 316 | 74.14 | 60.00 | 134.14 | 65.14 |
|
9 | 崔健 | 106174201002178 | 328 | 56.53 | 72.00 | 128.53 | 64.93 |
|
10 | 王政通 | 101454000009990 | 312 | 56.00 | 78.00 | 134.00 | 64.70 |
|
11 | 吴志鹏 | 106174201002574 | 318 | 56.40 | 63.00 | 119.40 | 61.65 |
|
12 | 王和城 | 103364411609843 | 316 | 56.34 | 62.00 | 118.34 | 61.19 |
|
13 | 袁梦 | 102884500013676 | 313 | 55.65 | 60.00 | 115.65 | 60.21 |
|
14 | 楚君豪 | 106174201002844 | 315 | 55.18 | 56.00 | 111.18 | 59.30 |
|
15 | 王文淑 | 101504806002412 | 319 | / | / | / | / | 缺考 |
16 | 郭梓阳 | 116644141783079 | 317 | / | / | / | / | 缺考 |
17 | 邓子建 | 104034085401841 | 312 | / | / | / | / | 缺考 |
综合成绩=(初试成绩/5)×50%+(复试总成绩/2)×(1-50%),公示期3天,如对成绩有异议请与我们联系,电话:0371-62506865。
2024年4月11日