按照研究生招生工作安排,我院于4月10日进行了调剂一批复试,现对考生综合成绩进行公示:
自动化与电气工程学院、集成电路学院2024年硕士研究生复试综合成绩公示(调剂一批)
控制理论与控制工程专业 |
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 杜跃 | 102544210005690 | 291 | 74.20 | 90.00 | 164.20 | 70.15 |
|
2 | 魏许凯 | 101084210004007 | 299 | 71.07 | 85.00 | 156.07 | 68.92 |
|
3 | 杨永昕 | 107004410441894 | 307 | 74.60 | 78.00 | 152.60 | 68.85 |
|
4 | 郭帅 | 103374210015661 | 280 | 72.64 | 90.00 | 162.64 | 68.66 |
|
5 | 刘亚鹏 | 103364413010037 | 278 | 72.00 | 84.00 | 156.00 | 66.80 |
|
6 | 李云鹏 | 118454004004850 | 289 | 70.80 | 78.00 | 148.80 | 66.10 |
|
7 | 徐卓彤 | 103364330102584 | 302 | 75.53 | 65.00 | 140.53 | 65.33 |
|
8 | 李柄仪 | 102564210004040 | 311 | 75.20 | 60.00 | 135.20 | 64.90 |
|
9 | 史世坤 | 105904567818516 | 306 | 74.26 | 61.00 | 135.26 | 64.42 |
|
10 | 闫富贵 | 103364411409738 | 277 | 75.73 | 68.00 | 143.73 | 63.63 |
|
11 | 崔一楠 | 102524210007016 | 300 | 71.94 | 62.00 | 133.94 | 63.49 |
|
12 | 李新语 | 101424412307675 | 289 | 67.93 | 66.00 | 133.93 | 62.38 |
|
13 | 杨宇 | 103004210910566 | 273 | 缺考 | 60.00 | / | / | 缺考 |
14 | 李文畅 | 106174203007909 | 294 | / | / | / | / | 缺考 |
模式识别与智能系统专业 |
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 马成功 | 102524210006224 | 327 | 75.66 | 87.00 | 162.66 | 73.37 |
|
2 | 岳希露 | 101514000007537 | 284 | / | / | / | / | 缺考 |
3 | 徐镇浩 | 103374210008633 | 284 | / | / | / | / | 缺考 |
控制工程专业 |
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 冯文涛 | 107324001683129 | 354 | 73.73 | 87.00 | 160.73 | 75.58 |
|
2 | 杨刘洋 | 102904212314789 | 303 | 74.40 | 93.00 | 167.40 | 72.15 |
|
3 | 李怡菲 | 107044164155995 | 305 | 76.80 | 88.00 | 164.80 | 71.70 |
|
4 | 董梦阳 | 104034085402628 | 316 | 72.40 | 82.00 | 154.40 | 70.20 |
|
5 | 马程远 | 102914210611222 | 321 | 74.90 | 64.00 | 138.90 | 66.83 |
|
6 | 王俊淇 | 102934210511278 | 317 | 77.96 | 61.00 | 138.96 | 66.44 |
|
7 | 刘嘉 | 104644410040739 | 321 | 72.00 | 60.00 | 132.00 | 65.10 |
|
8 | 陈孙威 | 103864218521363 | 324 | 65.17 | 62.00 | 127.17 | 64.19 |
|
9 | 高天乐 | 101424415407879 | 303 | / | / | / | / | 缺考 |
10 | 王浩楠 | 100194130403239 | 328 | / | / | / | / | 缺考 |
11 | 王志棋 | 104594410210611 | 305 | / | / | / | / | 缺考 |
12 | 刘喆 | 100784085412011 | 303 | / | / | / | / | 缺考 |
人工智能专业 |
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 陈祝颖 | 104594410210292 | 298 | 78.35 | 87.00 | 165.35 | 71.14 |
|
2 | 危昱衡 | 103594210010578 | 337 | 74.30 | 63.00 | 137.30 | 68.03 |
|
3 | 穆雨泽 | 104594410211034 | 322 | 68.50 | 70.00 | 138.50 | 66.83 |
|
4 | 沈久皓 | 104754085410170 | 292 | 78.83 | 69.00 | 147.83 | 66.16 |
|
5 | 靳瑞龙 | 102554240007111 | 305 | 71.99 | 60.00 | 131.99 | 63.50 |
|
6 | 王云霖 | 104594410211274 | 289 | 72.47 | 60.00 | 132.47 | 62.02 |
|
7 | 于鑫 | 102954213115021 | 292 | 57.64 | 32.00 | 89.64 | 51.61 |
|
8 | 刘乐天 | 104594410211049 | 296 | 52.00 | 20.00 | 72.00 | 47.60 |
|
9 | 牛潇坤 | 106174202007031 | 321 | / | / | / | / | 缺考 |
10 | 孙洋柯 | 100784085411994 | 376 | / | / | / | / | 缺考 |
11 | 张佳宁 | 118454005009580 | 286 | / | / | / | / | 缺考 |
电气工程专业 |
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 赵天一 | 104594411280151 | 340 | 78.13 | 88.00 | 166.13 | 75.53 |
|
2 | 敬绘泽 | 106144085409447 | 338 | 86.40 | 80.00 | 166.40 | 75.40 |
|
3 | 张世纪 | 101884210602958 | 338 | 83.00 | 83.00 | 166.00 | 75.30 |
|
4 | 程靖琅 | 106234085801247 | 337 | 85.53 | 78.00 | 163.53 | 74.58 |
|
5 | 樊明宇 | 107004417757094 | 334 | 73.60 | 86.00 | 159.60 | 73.30 |
|
6 | 李振坤 | 100544000008965 | 359 | 84.20 | 60.00 | 144.20 | 71.95 |
|
7 | 何晴 | 100544000008963 | 353 | 77.60 | 68.00 | 145.60 | 71.70 |
|
8 | 王子康 | 110754000007392 | 337 | 81.73 | 61.50 | 143.23 | 69.51 |
|
9 | 宋智民 | 100794000003687 | 335 | 51.40 | 83.00 | 134.40 | 67.10 |
|
10 | 辛志甫 | 101454000016978 | 333 | 53.80 | 66.00 | 119.80 | 63.25 |
|
11 | 薛奉明 | 101884210602899 | 336 | 53.20 | 60.00 | 113.20 | 61.90 |
|
信息与通信工程学院2024年硕士研究生复试综合成绩公示(调剂一批)
通信与信息系统专业 |
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 金伯韬 | 106174201000687 | 297 | 76.34 | 87 | 163.34 | 70.54 |
|
2 | 贾豪杰 | 116644141172365 | 298 | 84.84 | 71 | 155.84 | 68.76 |
|
3 | 陈怀缘 | 103564230500502 | 292 | 79.87 | 67 | 146.87 | 65.92 |
|
4 | 于吉航 | 103364413310140 | 295 | 78.33 | 62 | 140.33 | 64.58 |
|
5 | 采保卓 | 102934210811892 | 286 | 75.87 | 62 | 137.87 | 63.07 |
|
6 | 邓成彪 | 106144085409933 | 275 | 51.14 | 83 | 134.14 | 61.04 |
|
7 | 胡小草 | 116464210015088 | 333 | / | / | / | / | 缺考 |
信号与信息处理专业 |
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 贾季洁 | 101514000008288 | 293 | 77.84 | 89.00 | 166.84 | 71.01 |
|
2 | 郭博 | 106174201000681 | 294 | 81.25 | 84.00 | 165.25 | 70.71 |
|
3 | 曹森 | 107014413610965 | 298 | 83.80 | 77.00 | 160.80 | 70.00 |
|
4 | 张亚文 | 103864211113257 | 317 | 79.66 | 72.00 | 151.66 | 69.62 |
|
5 | 孙家荣 | 100334326105001 | 315 | 75.20 | 62.00 | 137.20 | 65.80 |
|
6 | 高露露 | 116644141542294 | 286 | 72.92 | 74.00 | 146.92 | 65.33 |
|
7 | 李小婷 | 106174201000761 | 294 | 79.25 | 63.00 | 142.25 | 64.96 |
|
8 | 薛博元 | 107014415311128 | 296 | 77.93 | 61.00 | 138.93 | 64.33 |
|
9 | 王可 | 118454005007763 | 285 | 70.08 | 71.00 | 141.08 | 63.77 |
|
10 | 李悦 | 116644113102408 | 287 | 55.41 | 61.00 | 116.41 | 57.80 |
|
11 | 廖晖涛 | 105894810013211 | 284 | 51.25 | 65.00 | 116.25 | 57.46 |
|
12 | 胥福艳 | 103364413610239 | 275 | 48.83 | 66.00 | 114.83 | 56.21 |
|
13 | 翟志永 | 105894810013109 | 294 | 缺考 | 86.00 | / | / | 缺考 |
14 | 高昂 | 116644141482409 | 313 | / | / | / | / | 缺考 |
15 | 张世豪 | 100054411309836 | 304 | / | / | / | / | 缺考 |
16 | 石兆卿 | 116464210015553 | 291 | / | / | / | / | 缺考 |
综合成绩=(初试成绩/5)×50%+(复试总成绩/2)×50%,公示期3天,如对成绩有异议请与我们联系,电话:0371-69975752。
2024年4月10日